Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $3,46 млн | 0,026 -- | +12,40 % |
2 PIXEL/USDT $3,11 млн | 0,0090 -- | +2,98 % |
3 OL/USDT $428,63 тыс. | 0,013 -- | +2,50 % |
4 ZBCN/USDT $493,26 тыс. | 0,0020 -- | +1,77 % |
5 RESOLV/USDT $1,25 млн | 0,063 -- | +1,64 % |
6 LEO/USDT $122,17 тыс. | 9,20 -- | +1,29 % |
7 RIO/USDT $45,20 тыс. | 0,047 -- | +1,16 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $635,67 млн | $1,40 трлн | 70 167,00 -5,07 % |
2 ETH/USDT $490,12 млн | $262,81 млрд | 2 174,89 -5,87 % |
3 XRP/USDT $38,39 млн | $89,66 млрд | 1,46 -3,14 % |
4 BNB/USDT $12,48 млн | $88,16 млрд | 646,20 -3,87 % |
5 USDC/USDT $57,98 млн | $79,42 млрд | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT $89,41 млн | $51,41 млрд | 89,87 -4,18 % |
7 TRX/USDT $15,90 млн | $28,72 млрд | 0,30 -0,14 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $635,67 млн | $635,67 млн | 70 167,00 -5,07 % |
2 ETH/USDT $490,12 млн | $490,12 млн | 2 174,89 -5,87 % |
3 SOL/USDT $89,41 млн | $89,41 млн | 89,87 -4,18 % |
4 DOGE/USDT $73,89 млн | $73,89 млн | 0,094 -4,92 % |
5 USDC/USDT $57,98 млн | $57,98 млн | 0,99 +0,02 % |
6 XAUT/USDT $52,97 млн | $52,97 млн | 4 669,60 -5,44 % |
7 ROBO/USDT $48,31 млн | $48,31 млн | 0,026 -4,52 % |