Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT $17,38 M | 0,037 -- | -7,97% |
2 PHA/USDT $73,56 mil | 0,030 -- | -6,96% |
3 PIXEL/USDT $2,14 M | 0,010 -- | -6,75% |
4 KITE/USDT $1,24 M | 0,20 -- | -5,93% |
5 NEO/USDT $2,48 M | 2,82 -- | -5,70% |
6 FLOW/USDT $1,54 M | 0,040 -- | -3,91% |
7 TRUMP/USDT $35,15 M | 3,86 -- | -3,42% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $514,22 M | $1,47 Bi | 73 815,10 +3,05% |
2 ETH/USDT $526,46 M | $276,14 mM | 2282,65 +8,10% |
3 BNB/USDT $8,63 M | $92,62 mM | 678,80 +2,71% |
4 XRP/USDT $47,82 M | $90,58 mM | 1,47 +3,98% |
5 USDC/USDT $40,27 M | $79,21 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $112,96 M | $53,65 mM | 93,86 +6,30% |
7 TRX/USDT $13,98 M | $28,27 mM | 0,29 +0,35% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $526,47 M | $526,47 M | 2282,65 +8,11% |
2 BTC/USDT $514,30 M | $514,30 M | 73 815,10 +3,06% |
3 SOL/USDT $112,97 M | $112,97 M | 93,87 +6,34% |
4 DOGE/USDT $98,78 M | $98,78 M | 0,10 +4,05% |
5 XRP/USDT $47,82 M | $47,82 M | 1,47 +3,98% |
6 USDC/USDT $40,30 M | $40,30 M | 0,99 +0,01% |
7 PEPE/USDT $35,22 M | $35,22 M | 0,0000040 +18,85% |