Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $235,98 M | 0,97 -- | +41,90% |
2 RESOLV/USDT $5,78 M | 0,059 -- | +36,59% |
3 ZK/USDT $38,19 M | 0,072 -- | +36,50% |
4 XPL/USDT $42,29 M | 0,31 -- | +21,46% |
5 KITE/USDT $26,43 M | 0,083 -- | +20,62% |
6 ZBCN/USDT $1,83 M | 0,0033 -- | +14,64% |
7 PSTAKE/USDT $973,14 mil | 0,014 -- | +13,27% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT $17,13 M | -- | 41,04 +8,92% |
2 MMT/USDT $235,98 M | -- | 0,97 +41,90% |
3 KITE/USDT $26,43 M | -- | 0,083 +20,62% |
4 VIRTUAL/USDT $8,06 M | -- | 1,34 +1,94% |
5 MET/USDT $2,70 M | -- | 0,35 +3,33% |
6 ZORA/USDT $606,07 mil | -- | 0,059 -1,84% |
7 PROVE/USDT $1,91 M | -- | 0,58 -0,58% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,66 mM | $2,04 Bi | 102 636,00 -1,22% |
2 ETH/USDT $1,74 mM | $404,27 mM | 3344,87 -4,57% |
3 XRP/USDT $181,83 M | $136,47 mM | 2,26 +0,56% |
4 BNB/USDT $83,79 M | $131,98 mM | 956,20 +1,31% |
5 SOL/USDT $347,91 M | $87,67 mM | 158,36 -1,52% |
6 USDC/USDT $100,07 M | $75,12 mM | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT $7,38 M | $28,73 mM | 3340,37 -4,59% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,74 mM | $1,74 mM | 3344,87 -4,57% |
2 BTC/USDT $1,66 mM | $1,66 mM | 102 636,00 -1,22% |
3 SOL/USDT $347,91 M | $347,91 M | 158,36 -1,52% |
4 DOGE/USDT $250,35 M | $250,35 M | 0,16 +2,07% |
5 MMT/USDT $235,98 M | $235,98 M | 0,97 +41,88% |
6 XRP/USDT $181,83 M | $181,83 M | 2,26 +0,56% |
7 USDC/USDT $100,07 M | $100,07 M | 1,00 +0,00% |