
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Aster. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Aster
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
22. 03. 2026 | $0,68890 | $0,68890 | $0,68560 | $0,68240 | $115,43 tis. |
21. 03. 2026 | $0,68190 | $0,69450 | $0,68880 | $0,67920 | $998,04 tis. |
20. 03. 2026 | $0,68400 | $0,69390 | $0,68180 | $0,67740 | $1,73 mil. |
19. 03. 2026 | $0,69100 | $0,70380 | $0,68430 | $0,66920 | $3,29 mil. |
18. 03. 2026 | $0,75660 | $0,78780 | $0,69110 | $0,67480 | $7,85 mil. |
17. 03. 2026 | $0,71970 | $0,79280 | $0,75660 | $0,71850 | $8,06 mil. |
16. 03. 2026 | $0,71510 | $0,73300 | $0,71940 | $0,70920 | $2,54 mil. |
15. 03. 2026 | $0,70280 | $0,72040 | $0,71490 | $0,70110 | $1,54 mil. |
14. 03. 2026 | $0,70620 | $0,70770 | $0,70300 | $0,69170 | $1,27 mil. |
13. 03. 2026 | $0,70550 | $0,72680 | $0,70680 | $0,69900 | $2,72 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Aster
Nejvyšší cena Aster v historii cen Aster je $1,4070.
Znalost historie cen Aster je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Aster a důležitým milníkům v historii Aster.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




