Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $293,06K | $1,76 bln. | 73.575,70 -2,18% |
2 ETH/EUR $240,06K | $354,36 mld. | 2.451,87 -3,25% |
3 BNB/EUR $1,96K | $121,56 mld. | 745,00 -1,25% |
4 XRP/EUR $207,54K | $114,15 mld. | 1,56 -2,64% |
5 USDC/EUR $1,46 mln. | $71,18 mld. | 0,83 +0,11% |
6 SOL/EUR $168,02K | $69,59 mld. | 102,50 -3,38% |
7 TRX/EUR $11,99K | $27,94 mld. | 0,24 +1,60% |
Hoogste omzet
Meer