Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,15 mln. | €1,38 bln. | 69.295,80 +1,23% |
2 ETH/EUR €190,97K | €240,98 mld. | 2.002,44 +1,60% |
3 XRP/EUR €333,81K | €76,51 mld. | 1,24 +3,33% |
4 BNB/EUR €116,05K | €75,19 mld. | 559,20 +1,90% |
5 USDC/EUR €368,93K | €66,18 mld. | 0,85 +0,13% |
6 SOL/EUR €694,40K | €46,89 mld. | 81,57 +3,52% |
7 TRX/EUR €15,10K | €28,15 mld. | 0,29 -0,08% |
Hoogste omzet
Meer