
Monitora la cronologia dei prezzi di Mina Protocol per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Mina Protocol
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
01/04/2026 | AED0,19422 | AED0,22827 | AED0,21659 | AED0,19297 | AED4,62 Mln |
31/03/2026 | AED0,19723 | AED0,19760 | AED0,19411 | AED0,19246 | AED305.170,95 |
30/03/2026 | AED0,19411 | AED0,20238 | AED0,19701 | AED0,19213 | AED218.669,76 |
29/03/2026 | AED0,19492 | AED0,19900 | AED0,19360 | AED0,19353 | AED205.711,61 |
28/03/2026 | AED0,19705 | AED0,19731 | AED0,19463 | AED0,19283 | AED209.467,80 |
27/03/2026 | AED0,20605 | AED0,20752 | AED0,19768 | AED0,19573 | AED572.324,98 |
26/03/2026 | AED0,21347 | AED0,21575 | AED0,20546 | AED0,20524 | AED475.668,72 |
25/03/2026 | AED0,21306 | AED0,21622 | AED0,21343 | AED0,21009 | AED701.332,45 |
24/03/2026 | AED0,21149 | AED0,21740 | AED0,21314 | AED0,21009 | AED601.077,49 |
23/03/2026 | AED0,20818 | AED0,21604 | AED0,21093 | AED0,20245 | AED1,00 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Mina Protocol
Il prezzo più alto di Mina Protocol mai registrato nella cronologia dei prezzi di Mina Protocol è AED35,2598.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Mina Protocol è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Mina Protocol e le tappe importanti nella storia di Mina Protocol.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




