
Monitora la cronologia dei prezzi di Big Time per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Big Time
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 | AED0,049074 | AED0,049294 | AED0,049294 | AED0,048890 | AED15.145,84 |
28/04/2026 | AED0,048376 | AED0,049882 | AED0,048817 | AED0,048376 | AED291.593,42 |
27/04/2026 | AED0,050653 | AED0,051241 | AED0,048450 | AED0,048376 | AED365.220,92 |
26/04/2026 | AED0,052123 | AED0,052674 | AED0,050727 | AED0,050176 | AED789.014,91 |
25/04/2026 | AED0,050911 | AED0,056567 | AED0,052049 | AED0,050543 | AED4,18 Mln |
24/04/2026 | AED0,048376 | AED0,050874 | AED0,050800 | AED0,047384 | AED510.629,47 |
23/04/2026 | AED0,049662 | AED0,050176 | AED0,048376 | AED0,047201 | AED268.379,99 |
22/04/2026 | AED0,048633 | AED0,050396 | AED0,049698 | AED0,047752 | AED417.370,27 |
21/04/2026 | AED0,049000 | AED0,050837 | AED0,048596 | AED0,048413 | AED756.427,18 |
20/04/2026 | AED0,048633 | AED0,049405 | AED0,048964 | AED0,046613 | AED825.645,04 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Big Time
Il prezzo più alto di Big Time mai registrato nella cronologia dei prezzi di Big Time è AED3,6548.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Big Time è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Big Time e le tappe importanti nella storia di Big Time.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




