Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $3,46 jt | 0,026 -- | +12,40% |
2 PIXEL/USDT $3,11 jt | 0,0090 -- | +2,98% |
3 OL/USDT $428,63 rb | 0,013 -- | +2,50% |
4 ZBCN/USDT $493,26 rb | 0,0020 -- | +1,77% |
5 RESOLV/USDT $1,25 jt | 0,063 -- | +1,64% |
6 LEO/USDT $122,17 rb | 9,20 -- | +1,29% |
7 RIO/USDT $45,20 rb | 0,047 -- | +1,16% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $635,67 jt | $1,40 T | 70.167,00 -5,07% |
2 ETH/USDT $490,12 jt | $262,81 M | 2.174,89 -5,87% |
3 XRP/USDT $38,39 jt | $89,66 M | 1,46 -3,14% |
4 BNB/USDT $12,48 jt | $88,16 M | 646,20 -3,87% |
5 USDC/USDT $57,98 jt | $79,42 M | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT $89,41 jt | $51,41 M | 89,87 -4,18% |
7 TRX/USDT $15,90 jt | $28,72 M | 0,30 -0,14% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $635,67 jt | $635,67 jt | 70.167,00 -5,07% |
2 ETH/USDT $490,12 jt | $490,12 jt | 2.174,89 -5,87% |
3 SOL/USDT $89,41 jt | $89,41 jt | 89,87 -4,18% |
4 DOGE/USDT $73,89 jt | $73,89 jt | 0,094 -4,92% |
5 USDC/USDT $57,98 jt | $57,98 jt | 0,99 +0,02% |
6 XAUT/USDT $52,97 jt | $52,97 jt | 4.669,60 -5,44% |
7 ROBO/USDT $48,31 jt | $48,31 jt | 0,026 -4,52% |