
Seuraa Simons Cat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Simons Cat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026 | AED0,0000057888 | AED0,0000059614 | AED0,0000058549 | AED0,0000056456 | AED46,78 t. |
04.04.2026 | AED0,0000058953 | AED0,0000058953 | AED0,0000057851 | AED0,0000055978 | AED51,66 t. |
03.04.2026 | AED0,0000057888 | AED0,0000060276 | AED0,0000058953 | AED0,0000057264 | AED42,73 t. |
02.04.2026 | AED0,0000061708 | AED0,0000063912 | AED0,0000057962 | AED0,0000057227 | AED76,69 t. |
01.04.2026 | AED0,0000058917 | AED0,0000061671 | AED0,0000061671 | AED0,0000058696 | AED54,52 t. |
31.03.2026 | AED0,0000061671 | AED0,0000062737 | AED0,0000059137 | AED0,0000058659 | AED99,20 t. |
30.03.2026 | AED0,0000057888 | AED0,0000062259 | AED0,0000061671 | AED0,0000055684 | AED130,26 t. |
29.03.2026 | AED0,0000057264 | AED0,0000061194 | AED0,0000057631 | AED0,0000057080 | AED175,26 t. |
28.03.2026 | AED0,0000057851 | AED0,0000058035 | AED0,0000057337 | AED0,0000055427 | AED47,40 t. |
27.03.2026 | AED0,0000059284 | AED0,0000059467 | AED0,0000058219 | AED0,0000055978 | AED67,28 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Simons Cat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Simons Cat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Simons Cat-hintahistorian aikana on AED0,00025477.
Simons Cat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Simons Cat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Simons Cat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




