Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $2,19 M | 0,0095 -- | +21,93% |
2 KNC/USDT $1,08 M | 0,16 -- | +19,45% |
3 MET/USDT $1,41 M | 0,14 -- | +9,60% |
4 SWFTC/USDT $529,15 k | 0,0035 -- | +9,19% |
5 CATI/USDT $123,52 k | 0,047 -- | +8,74% |
6 CETUS/USDT $183,81 k | 0,025 -- | +7,19% |
7 OL/USDT $194,18 k | 0,013 -- | +4,08% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2,01 M | 0,0029 -- | -32,49% |
2 SENT/USDT $236,79 k | 0,016 -- | -12,86% |
3 ETHFI/USDT $2,03 M | 0,46 -- | -11,60% |
4 KITE/USDT $3,04 M | 0,18 -- | -10,95% |
5 WLD/USDT $7,04 M | 0,26 -- | -10,43% |
6 SPACE/USDT $1,24 M | 0,0055 -- | -9,99% |
7 KAT/USDT $6,69 M | 0,012 -- | -9,94% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $666,10 M | $1,31 B | 65.784,10 -3,96% |
2 ETH/USDT $340,07 M | $239,21 mil M | 1982,06 -3,07% |
3 BNB/USDT $7,01 M | $82,98 mil M | 608,90 -2,72% |
4 XRP/USDT $47,39 M | $81,03 mil M | 1,32 -1,82% |
5 USDC/USDT $105,84 M | $78,08 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $79,11 M | $47,04 mil M | 82,24 -4,39% |
7 TRX/USDT $15,33 M | $29,31 mil M | 0,30 -0,41% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $666,10 M | $666,10 M | 65.784,10 -3,96% |
2 ETH/USDT $340,07 M | $340,07 M | 1982,06 -3,07% |
3 USDC/USDT $105,84 M | $105,84 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $79,11 M | $79,11 M | 82,24 -4,39% |
5 XRP/USDT $47,39 M | $47,39 M | 1,32 -1,82% |
6 XAUT/USDT $43,53 M | $43,53 M | 4514,20 +2,77% |
7 DOGE/USDT $39,46 M | $39,46 M | 0,089 -1,31% |