Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $9,43 M | 0,037 -- | -43,94% |
2 OL/USDT $184,90 k | 0,0081 -- | -8,66% |
3 ARG/USDT $233,35 k | 0,65 -- | -6,94% |
4 POR/USDT $116,87 k | 0,57 -- | -6,38% |
5 DEGEN/USDT $325,23 k | 0,00093 -- | -5,08% |
6 ENJ/USDT $624,41 k | 0,044 -- | -5,05% |
7 CHZ/USDT $3,49 M | 0,044 -- | -4,89% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,18 M | -- | 0,63 +11,75% |
2 EDGE/USDT $852,74 k | -- | 1,35 +4,68% |
3 MEGA/USDT $1,03 M | -- | 0,081 +0,62% |
4 RLUSD/USDT $18,08 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $410,33 k | -- | 0,32 +7,52% |
6 CHIP/USDT $1,17 M | -- | 0,050 +8,90% |
7 USDS/USDT $19,28 k | -- | 1,00 +0,04% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $341,58 M | $1,55 B | 77.410,10 +0,89% |
2 ETH/USDT $280,65 M | $256,66 mil M | 2124,45 +0,88% |
3 BNB/USDT $4,31 M | $87,43 mil M | 648,20 +1,49% |
4 XRP/USDT $22,90 M | $84,50 mil M | 1,36 +0,57% |
5 USDC/USDT $95,07 M | $76,62 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $43,99 M | $49,76 mil M | 86,01 +2,21% |
7 TRX/USDT $15,15 M | $34,06 mil M | 0,35 +0,90% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $341,60 M | $341,60 M | 77.399,00 +0,88% |
2 ETH/USDT $280,65 M | $280,65 M | 2124,41 +0,88% |
3 USDC/USDT $95,07 M | $95,07 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $43,99 M | $43,99 M | 86,01 +2,21% |
5 HYPE/USDT $39,03 M | $39,03 M | 54,10 +12,69% |
6 NIGHT/USDT $35,00 M | $35,00 M | 0,030 -1,95% |
7 DOGE/USDT $29,37 M | $29,37 M | 0,10 +0,48% |