
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Fluid. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Fluid
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum  | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem | 
|---|---|---|---|---|---|
03. 11. 2025  | $4,1800 | $4,2580 | $3,7020 | $3,6550 | $536,61 tis. | 
02. 11. 2025  | $4,3560 | $4,4570 | $4,1800 | $4,1690 | $257,26 tis. | 
01. 11. 2025  | $4,3730 | $4,4420 | $4,3540 | $4,2790 | $143,20 tis. | 
31. 10. 2025  | $4,2790 | $4,4350 | $4,3750 | $4,1750 | $379,30 tis. | 
30. 10. 2025  | $4,7230 | $4,8290 | $4,2910 | $4,2710 | $545,69 tis. | 
29. 10. 2025  | $4,7240 | $4,9720 | $4,7260 | $4,4370 | $1,08 mil. | 
28. 10. 2025  | $4,7560 | $4,9650 | $4,7310 | $4,6390 | $522,77 tis. | 
27. 10. 2025  | $4,6860 | $4,9480 | $4,7540 | $4,6410 | $429,60 tis. | 
26. 10. 2025  | $4,5620 | $4,7160 | $4,6860 | $4,5260 | $99,39 tis. | 
25. 10. 2025  | $4,4860 | $4,5890 | $4,5650 | $4,4550 | $212,50 tis. | 

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Fluid
Nejvyšší cena Fluid v historii cen Fluid je $8,9990.
Znalost historie cen Fluid je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Fluid a důležitým milníkům v historii Fluid.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.



